> 1/2.58-Megapixel-Progressive-Scan-STARVISTM-CMOS
> H.. 265&H.264 Triple-Stream-Codierung
> 15fps @ 4K(3840× 2160),25/30f @ 3(2304× 1296)
> Smart Detection wird unterstützt
> WDR(120dB), Tag Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Mehrfache Netzwerküberwachung: Web Viewer, CMS(DSS / PSS) & DMSS
> 2.8mm festes Objektiv (4mm optional)
> Max. IR-LEDs Länge 80m
> Micro SD Speicher,IP67, IK10, PoE
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2.58-Megapixel-Progressive-Scan-CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Bildpunkte | 3840(H.)x2160(V.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB / 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | Auto / Manuell, 1/3~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Beleuchtung | 0.06Lux / F1.6( Farbe,1/3s,30IRE)
0.3Lux / F1.6( Farbe,1/30s,30IRE) 0Lux / F1.6(Eisen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N-Verhältnis | Mehr als 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Entfernung | Entfernung bis zu 80m (262ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Ein / Aus-Steuerung | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsentyp | Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagetyp | Einsteigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2.8mm (4mm optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Öffnung | F1.6 (F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrachtungswinkel | H.:112° (88°), V.:69° (48°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokussteuerung | Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusentfernung schließen | 0.9m(1.7m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 69m(226ft) | 28m(92ft) | 14m(46ft) | 7m(23ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mm | 89m(292ft) | 36m(118ft) | 18m(59ft) | 9m(30ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenken / Neigen / Drehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk- / Neigungs- / Drehbereich | Pfanne:0˚ ~ 360˚; Neigung:0˚ ~ 90˚; Drehung:0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ereignisauslöser | Bewegungserkennung, Video-Manipulation , Szenenwechsel, Netzwerkabschaltung , IP-Adresskonflikt, Illegaler Zugang,Speicheranomalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Einbruch, Objekt verlassen / fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterte intelligente Funktionen | Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompression | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG(Substream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Unterstützt H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming-Fähigkeit | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 4K.(3840× 2160)/6M.(3072× 2048)/5M.(2560× 1920)/
3M.(2048×1536)/3M.(2304× 1296)/ 1080P.(1920× 1080)/1.3M.(1280×960)/ 720P.(1280× 720)/D1(704× 576/704 × 480) /VGA(640× 480)/CIF(352× 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildrate | Hauptstrom: 4K.(1~ 15fps)/3M.(1~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substream: D1(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dritter Strom: 1080P.(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratensteuerung | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate | H.264: 24K ~ 10240 Kbit / s
H.265: 14K ~ 9984 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Auto(ICR) / Farbe / S / W. |
BLC-Modus | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenlaterne / Outdoor / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmreduzierung | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungserkennung | aus / Auf (4 Zone, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region von Interesse | aus / Auf (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | aus / Auf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschutzmaskierung | aus / Auf (4 Bereich, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompression | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;
FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4 / v6;QoS;UPnP; NTP;Hallo;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP;TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming-Methode | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Benutzerzugriff | 10 Benutzer /20 Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge-Speicher | NAS
Lokaler PC für sofortige Aufnahme Mirco SD-Karte 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrom, Feuerfuchs, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Software | Intelligente PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | DIESE (IM 60950:2000)
das:UL60950-1 FCC: FCC-Teil 15 Unterabschnitt B. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Schnittstelle | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Schnittstelle | 1/1 Kanal In / Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 1 Kanal In: 5mA 5VDC
1 Kanal Out: 300mA 12VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieversorgung | DC12V, PoE (802.3von)(Klasse 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | <11W. |
Umwelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | -30° C ~ + 60 ° C. (-22° F ~ + 140 ° F.) / Weniger als 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Bedingungen | -30° C ~ + 60 ° C. (-22° F ~ + 140 ° F.) / Weniger als 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eindringschutz | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandalenresistenz | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 244.1mm × 79 mm × 75,9 mm (9.61"× 3,11" × 2,99 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0.815kg (1.80Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 1.08kg (2.38Pfund) |