> 1/2.9”CMOS de varredura progressiva de 6 megapixels
> H.265&H.264 dual-stream encoding
> 20fps@6M(3072× 2048),25/30fps@4M(2688× 1520)
> Dia noite(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Monitoramento de múltiplas redes: Visualizador da web, CMS(DSS / PSS) & DMSS
> 2.7mm ~13.5mm motorized lens
> Microfone embutido
> Max. IR LEDs Length 50m
> Micro SD card memory, IP67, PoE
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | 1/2.9”CMOS de varredura progressiva de 6 megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 3072(H)x2048(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 512MB / 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | Auto / Manual, 1/3~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | 0.03Lux / F1.6 (Cor,1/3s,30IRA)
0.3Lux / F1.6 (Cor,1/30s,30IRA) 0Lux / F1.6(Ferro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão S / N | Mais de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | Distância até 50m (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle IR On / Off | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs infravermelhos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Íris motorizada / automática(DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | Embarque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2.7mm ~ 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão | H:91° ~ 27 ° , V:58° ~ 18 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ótico | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de foco | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechar distância de foco | 0.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 79m(259ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | 8m(41ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 256m(840ft) | 102m(334ft) | 51m(167ft) | 25m(84ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation Range | Panela:0˚ ~ 360˚; Inclinar:0˚ ~ 78˚; Rotação:0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusão, Objeto abandonado / ausente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funções Inteligentes Avançadas | Detecção de rosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de streaming | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 6M(3072× 2048)/5M(3072×1728)/ 5M(2592× 1944)/ 4M(2688× 1520)/ 3M(2048×1536)/ 3M(2304× 1296)/ 1080P(1920× 1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280× 720)/ D1(704× 576/704 × 480)/
VGA(640× 480)/ CIF(352× 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | Convencional: 6M(1~ 20 fps)/4M(1~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terceira Corrente: 720P(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR / VBR |
Taxa de bits | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Auto(ICR) / Cor / P / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Automático / Natural / Lâmpada de rua / Externo / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecção de movimento | Fora / Em (4 Zona, Retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse | Fora / Em (4 Zona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilização de imagem eletrônica (GELO) | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Apoio, suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desembaçar | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro | 0° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | Fora / Em | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidade | Fora / Em (4 Área, Retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP;NTP; Olá; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acesso do usuário | 10 Comercial /20 Comercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de borda | NAS
PC local para gravação instantânea Cartão SD mirco 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizador da web | IE, cromada, Raposa de fogo, Safári | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Gestão | PSS inteligente, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | ESTA (DENTRO 60950:2000)
a:UL60950-1 FCC: Parte FCC 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de Vídeo | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de áudio | Microfone embutido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | DC12V, PoE(802.3do)(Classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | <8.5W |
De Meio Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | -30° C ~ + 60 ° C (-22° F ~ + 140 ° F) / Menor que 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de armazenamento | -30° C ~ + 60 ° C (-22° F ~ + 140 ° F) / Menor que 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de entrada | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a Vandalismo | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | Φ122 mm × 104 mm( 4.8”× 4,09”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 0.6Kg (1.32Libra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0.76Kg (1.67Libra) |