> 1/2.5”8Megapixel progressivo STARVISTM CMOS
> H. 265&Codificação de fluxo triplo H.264
> 15fps @ 4K(3840× 2160),25/30f @ 3(2304× 1296)
> Detecção inteligente compatível
> WDR(120dB), Dia noite(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Monitoramento de múltiplas redes: Visualizador da web, CMS(DSS / PSS) & DMSS
> 2.8lente fixa mm (4mm opcional)
> Max. Comprimento dos LEDs IR 80m
> Memória Micro SD,IP67, IK10, PoE
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | 1/2.5”CMOS de varredura progressiva de 8 megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 3840(H)x2160(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 512MB / 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | Auto / Manual, 1/3~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | 0.06Lux / F1.6( Cor,1/3s,30IRA)
0.3Lux / F1.6( Cor,1/30s,30IRA) 0Lux / F1.6(Ferro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão S / N | Mais de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | Distância até 80m (262ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle IR On / Off | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs infravermelhos | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | Embarque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2.8milímetros (4mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F1.6 (F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão | H:112° (88°), V:69° (48°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de foco | Fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechar distância de foco | 0.9m(1.7m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 milímetros | 69m(226ft) | 28m(92ft) | 14m(46ft) | 7m(23ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4milímetros | 89m(292ft) | 36m(118ft) | 18m(59ft) | 9m(30ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation Range | Panela:0˚ ~ 360˚; Inclinar:0˚ ~ 90˚; Rotação:0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gatilho de Evento | Detector de movimento, Adulteração de vídeo , Mudança de cena, Desconexão de rede , Conflito de endereço IP, Acesso Ilegal,Anomalia de armazenamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusão, Objeto abandonado / ausente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funções Inteligentes Avançadas | Detecção de rosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec Inteligente | Suporte H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de streaming | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 4K(3840× 2160)/6M(3072× 2048)/5M(2560× 1920)/
3M(2048×1536)/3M(2304× 1296)/ 1080P(1920× 1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280× 720)/D1(704× 576/704 × 480) /VGA(640× 480)/CIF(352× 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | Convencional: 4K(1~ 15 fps)/3M(1~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terceira Corrente: 1080P(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits | H.264: 24K ~ 10240Kbps
H.265: 14K ~ 9984Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Auto(ICR) / Cor / P / B |
Modo BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Automático / Natural / Lâmpada de rua / Externo / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecção de movimento | Fora / Em (4 Zona, Retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse | Fora / Em (4 Zona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilização de imagem eletrônica (GELO) | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Apoio, suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desembaçar | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro | 0° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | Fora / Em | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidade | Fora / Em (4 Área, Retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;
FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4 / v6;QoS;UPnP; NTP;Olá;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP;TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acesso do usuário | 10 Comercial /20 Comercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de borda | NAS
PC local para gravação instantânea Cartão SD mirco 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizador da web | IE, cromada, Raposa de fogo, Safári | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Gestão | PSS inteligente, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | ESTA (DENTRO 60950:2000)
a:UL60950-1 FCC: Parte FCC 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de Vídeo | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de áudio | 1/1 canal de entrada / saída | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | 1 canal em: 5mA 5VDC
1 canal de saída: 300mA 12VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | DC12V, PoE (802.3do)(Classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | <11W |
De Meio Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | -30° C ~ + 60 ° C (-22° F ~ + 140 ° F) / Menor que 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de armazenamento | -30° C ~ + 60 ° C (-22° F ~ + 140 ° F) / Menor que 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de entrada | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a Vandalismo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 244.1mm × 79 mm × 75,9 mm (9.61”× 3,11” × 2,99 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 0.815kg (1.80Libra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1.08kg (2.38Libra) |